时间:2023-03-01 15:06 字体大小:放大 正常 缩小
信息索引号 | 014032126/2023-00559 | 生成日期 | 2023-03-01 | 公开日期 | 2023-03-01 |
文件编号 | — — | 公开时限 | 长期公开 | ||
发布机构 | 高新区(新吴区)市场监管局 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题(一级) | 其他 | 主题(二级) | 其他 | ||
体裁 | 其他 | 关键词 | 预算,财务,市场秩序 | ||
文件下载 | — — | ||||
效力状况 | 有效 | ||||
内容概述 | 、政府性基金预算支出表 十一、国有资本经营预算支出预算表 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十三、政府采购支出表 第三部分 2023年度单位预算情况说明 第四部分 名词解释 全部内容详见附件:无锡国家高新新技术产业开发区(无锡市新吴区)市场监督管理局2023年度单位预算公开. |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2023年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2023年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释