时间:2023-12-29 14:02 字体大小:放大 正常 缩小
信息索引号 | 014032126/2023-04141 | 生成日期 | 2023-12-29 | 公开日期 | 2023-12-29 |
文件编号 | — — | 发布机构 | 新安街道 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内容概述 | 新安街道2023年1-12月低保补贴发放情况 |
新安街道2022年1月-12月低保补贴发放:
1月 19户35人 27167元
2月 19户35人 27167元
3月 21户37人 29896元
4月 19户35人 27194元
5月 19户35人 27194元
6月 20户37人 27742元
7月 20户27人 27130元
8月 20户37人 27130元
9月 19户35人 25621元
10月 19户35人 25621元
11月 21户37人 26953元
12月 21户37人 26980元
合计发放237户422人次,共计发放325795元。