时间:2023-02-07 10:16 字体大小:放大 正常 缩小
信息索引号 | 014032126/2023-00273 | 生成日期 | 2023-02-07 | 公开日期 | 2023-02-07 |
文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市新吴生态环境局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内容概述 | 无锡市生态环境监测监控中心新吴分中心2023年环境监测管理专项预算绩效目标表 |
2023年度 | |||||
项目名称 | 环境监测管理专项 | 主管部门 | 无锡市新吴生态环境局 | ||
项目类型 | 常年安排项目 | 项目级次 | 省本级 | ||
开始时间 | 2022年 | 完成时间 | 2024年 | ||
实施单位 | 无锡市新吴区环境监测中心 | 项目负责人/ 联系电话 |
|||
立项必要性 | 参照往年及上级要求,开展各类监测监控要求。 | ||||
实施可行性 | 参照往年及上级要求,开展各类监测监控要求。 | ||||
项目实施内容 | 环境监测管理专项2023年预算金额865.46万元,其中: 1.大气精准治理专项231.5万元 2.区建大气自动站运维专项49.9万元 3.区建水质自动站运维专项104.9万元 4.水气站点保障经费294.56万元 5.工业园区监测监控能力建设项目184.6万元 |
||||
项目资金 (万元) |
收入 | 全年(程) 预算数 |
|||
资金总额 | 865.46 | ||||
财政拨款 | 小计 | 865.46 | |||
一般公共预算资金 | 865.46 | ||||
政府性基金 | |||||
财政专户管理资金 | |||||
国有资本金 | |||||
社保基金 | 0 | ||||
上年结转资金 | 0 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
支出 | 半年(程) 计划执行数 |
全年(程) 预算数 |
|||
大气精准治理专项 | 50 | 231.5 | |||
区建大气自动站运维专项 | 0 | 49.9 | |||
区建水质自动站运维专项 | 30 | 104.9 | |||
水气站点保障经费 | 120 | 294.56 | |||
工业园区监测监控能力建设项目 | 0 | 184.6 | |||
中长期目标 | 目标1:服务新吴区水气环境高质量发展考核,对各项环境要素开展监测 目标2:全面提升新吴区环境监测监控水平 |
||||
年度目标 | 目标1:开展区域水气自动监测站、微型站运维及日常保障。 目标2:开展省市建水质自动监测战基础保障。 目标3:对旺庄国控气站优化调整点位开展全年度点位比对监测。 目标4:开展2023年度大气精准治理服务项目。 |
||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年(程) 指标值 |
全年(程) 指标值 |
|
立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |||
立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |||
绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | |||
绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
预算编制科学性 | 科学 | 科学 | |||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |||
资金到位率 | 序时进度 | 100% | |||
预算执行率 | =100% | =100% | |||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
旺庄国控气站优化调整比对监测月份数 | ≥3 | ≥9 | |||
区建水质自动站点个数 | 10 | 10 | |||
区建空气自动站点个数 | 3 | 3 | |||
区建空气自动监测站综合运行率 | =100% | =100% | |||
区建水质自动站数据有效率 | ≥90% | ≥90% | |||
微型站综合运行率 | =100% | =100% | |||
省市建水站基础保障 | 有序开展 | 有序开展 | |||
街道生态环境管理部门办自对本单位区建自动监测站监测工作满意度 | 满意 | 满意 |