发布时间:2026-05-07 13:42 来源:新吴区人民政府 选择阅读字号:[ 大 中 小 ]
| 新吴区中小学基本情况一览表(2026.1) | |||
| 序号 | 类别 | 学段 | 学校名称 |
| 1 | 公办 | 九年 一贯制 |
世新实验学校 |
| 2 | 新吴区第一实验学校 | ||
| 3 | 春阳实验学校 | ||
| 4 | 丽景实验学校 | ||
| 5 | 新华实验学校 | ||
| 6 | 金鸿实验学校 | ||
| 7 | 太科城实验学校 | ||
| 8 | 东鿍实验学校 | ||
| 9 | 东鿍第二实验学校 | ||
| 10 | 华东师范大学附属太湖湾实验学校 | ||
| 11 | 初中 | 硕放中学 | |
| 12 | 新安中学 | ||
| 13 | 新城中学 | ||
| 14 | 梅里中学 | ||
| 15 | 后宅中学 | ||
| 16 | 泰伯实验中学 | ||
| 17 | 新吴实验中学 | ||
| 18 | 文博实验中学 | ||
| 19 | 梅村实验中学 | ||
| 20 | 和畅实验中学 | ||
| 21 | 融成实验中学 | ||
| 22 | 太湖格致中学 | ||
| 23 | 南湖中学 | ||
| 24 | 华庄中学 | ||
| 25 | 小学 | 旺庄实验小学 | |
| 26 | 春星小学 | ||
| 27 | 高浪小学 | ||
| 28 | 新洲小学 | ||
| 29 | 梅村实验小学 | ||
| 30 | 锡梅实验小学 | ||
| 31 | 梅里实验小学 | ||
| 32 | 新苑实验小学 | ||
| 33 | 坊前实验小学 | ||
| 34 | 江溪小学 | ||
| 35 | 南丰小学 | ||
| 36 | 春城实验小学 | ||
| 37 | 泰山路实验小学 | ||
| 38 | 硕放实验小学 | ||
| 39 | 南星小学 | ||
| 40 | 新安实验小学 | ||
| 41 | 新吴实验小学 | ||
| 42 | 鸿山实验小学 | ||
| 43 | 后宅中心小学 | ||
| 44 | 泰伯实验小学 | ||
| 45 | 和畅实验小学 | ||
| 46 | 融成实验小学 | ||
| 47 | 融成观顺实验小学 | ||
| 48 | 尚贤万科小学 | ||
| 49 | 尚贤融创小学 | ||
| 50 | 和风实验小学 | ||
| 51 | 华庄中心小学 | ||
| 52 | 江南实验小学 | ||
| 53 | 太湖实验小学 | ||
| 54 | 民办 | 九年 一贯制 |
幸福外国语学校 |
| 55 | 金桥外国语学校 | ||
| 56 | 金桥双语实验学校 | ||
| 57 | 特殊教育 | 十五年 一贯制 |
新明实验学校 |