时间:2023-01-16 10:22 字体大小:放大 正常 缩小
信息索引号 | 014032126/2023-00061 | 生成日期 | 2023-01-16 | 公开日期 | 2023-01-16 |
文件编号 | — — | 公开时限 | 长期公开 | ||
发布机构 | 新吴区财政局 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | ||
主题(一级) | 财政、金融、审计 | 主题(二级) | 财政 | ||
体裁 | 报告 | 关键词 | 资金,机关,报告 | ||
文件下载 | — — | ||||
效力状况 | 有效 | ||||
内容概述 | 中央直达资金执行情况 |
2022年1-12月,新吴区共收到直达资金90708.3万元,支出金额89801.5万元,执行进度99.0%。