时间:2023-01-06 14:55 字体大小:放大 正常 缩小
信息索引号 | 014032126/2022-04406 | 生成日期 | 2023-01-06 | 公开日期 | 2023-01-06 |
文件编号 | — — | 公开时限 | 长期公开 | ||
发布机构 | 新吴区民政和卫生健康局 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | ||
主题(一级) | 民政、扶贫、救灾 | 主题(二级) | 社会救助 | ||
体裁 | 其他 | 关键词 | 救济,机关,行政 | ||
文件下载 | — — | ||||
效力状况 | 有效 | ||||
内容概述 | 2022年四季度城镇最低生活保障金发放统计表 |
2022年四季度城镇最低生活保障金发放统计表
新吴区 | 户数 | 人数 | 金额(元) | 老年人人数 | 残疾人人数 |
旺庄街道 | 5 | 6 | 23730 | 2 | 2 |
硕放街道 | 27 | 35 | 100941 | 12 | 20 |
江溪街道 | 25 | 36 | 90011 | 6 | 19 |
新安街道 | 19 | 36 | 85227 | 8 | 13 |
梅村街道 | 7 | 10 | 28236 | 1 | 4 |
鸿山街道 | 24 | 43 | 107880 | 18 | 24 |
合计 | 107 | 166 | 436025 | 47 | 82 |