时间:2023-01-06 12:19 字体大小:放大 正常 缩小
信息索引号 | 014032126/2023-00029 | 生成日期 | 2023-01-06 | 公开日期 | 2023-01-06 |
文件编号 | — — | 公开时限 | 长期公开 | ||
发布机构 | 新吴区民政和卫生健康局 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | ||
主题(一级) | 民政、扶贫、救灾 | 主题(二级) | 养老服务 | ||
体裁 | 其他 | 关键词 | 社会保障,老年,公告 | ||
文件下载 | — — | ||||
效力状况 | 有效 | ||||
内容概述 | 新吴区尊老金2022年四季度发放情况 |
2022年十月份,新吴区尊老金共发放13749人次,发放总金额为800550元。
2022年十一月份,新吴区尊老金共发放13843人次,发放总金额为805800元。
2022年十二月份,新吴区尊老金共发放13938人次,发放总金额为810300元。