新吴区城管执法大队2022年10-12月执法数据统计

时间:2023-01-03 16:00 字体大小:放大 正常 缩小

信息索引号 014032126/2022-04390 生成日期 2023-01-03 公开日期 2023-01-03
文件编号 —  — 发布机构 无锡市新吴区城市管理局
效力状况 有效 附件下载 —  —
内容概述 新吴区城管执法大队2022年10-12月执法数据统计
序号 案号 当事人 立案日期 案由 处罚日期 金额 备注
1 202251200094 杨闯 2022/1/12 擅自倾倒建筑垃圾、工程渣土 2022/1/29 5000  
2 202251100073 李士昌 2022/1/25 擅自占用绿化用地 2022/1/26 300  
3 202251100072 马继红 2022/1/24 擅自占用城市道路 2022/1/25 200  
4 202251100071 蒋坤 2022/1/24 擅自占用绿化用地 2022/1/25 400  
5 202251100070 陆宗强 2022/1/24 擅自占用城市道路 2022/1/25 200  
6 202251100069 向蓉 2022/1/24 擅自占用城市道路 2022/1/24 200  
7 202251100068 韩远将 2022/1/23 擅自占用城市道路 2022/1/24 200  
8 202251100067 叶俭 2022/1/22 擅自占用城市道路 2022/1/24 200  
9 202251100066 单霞 2022/1/13 擅自占用城市道路 2022/1/24 200  
10 202251100065 刘李平 2022/1/24 擅自占用城市道路 2022/1/24 200  
11 202251100064 龚艳 2022/1/23 擅自占用绿化用地 2022/1/24 300  
12 202251100063 尚梦祺 2022/1/23 擅自占用绿化用地 2022/1/24 300  
13 202251100062 赵颖川 2022/1/23 擅自占用绿化用地 2022/1/24 200  
14 202251100061 胡刚俊 2022/1/18 擅自占用绿化用地 2022/1/24 400  
15 202251100060 张大俊 2022/1/23 擅自占用城市道路 2022/1/24 200  
16 202251200086 无锡市阳阳建设工程有限公司 2022/1/17 未经核准擅自处置建筑垃圾 2022/1/21 5000  
17 202251100059 陈二明 2022/1/21 擅自占用绿化用地 2022/1/21 300  
18 202251200085 罗曼 2022/1/20 擅自占用绿化用地 2022/1/20 400  
19 202251200084 陈浩东 2022/1/20 擅自占用绿化用地 2022/1/20 400  
20 202251100058 钟一么 2022/1/20 擅自占用城市道路 2022/1/20 200  

………………

新吴区城管执法大队2022年10-12月执法数据统计.xlsx