时间:2022-11-25 16:56 字体大小:放大 正常 缩小
信息索引号 | 014032126/2022-04365 | 生成日期 | 2022-11-25 | 公开日期 | 2022-11-25 |
文件编号 | — — | 公开时限 | 长期公开 | ||
发布机构 | 江溪街道 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题(一级) | 其他 | 主题(二级) | 其他 | ||
体裁 | 其他 | 关键词 | 经济,政府信息,公开 | ||
文件下载 | — — | ||||
效力状况 | 有效 | ||||
内容概述 | 江溪街道2022年1-10月主要经济指标 |
序号 |
指标名称 |
时 间 |
总量(亿元) |
备 注 |
1 |
规模工业产值 |
1-10月 |
218.80 |
|
2 |
全社会固定资产投资 |
1-10月 |
79.36 |
|
其中:工业投入 |
1-10月 |
4.17 |
||
3 |
规模以上社会消费品零售额 (季度为全口径数据) |
1-10月 |
74.44 |
|
4 |
重点服务业营业收入 |
1-9月 |
26.99 |