时间:2022-11-10 14:08 字体大小:放大 正常 缩小
信息索引号 | 014032126/2022-03839 | 生成日期 | 2022-11-10 | 公开日期 | 2022-11-10 |
文件编号 | — — | 公开时限 | 长期公开 | ||
发布机构 | 新安街道 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题(一级) | 其他 | 主题(二级) | 其他 | ||
体裁 | 其他 | 关键词 | 指标,经济,行业 | ||
文件下载 | — — | ||||
效力状况 | 有效 | ||||
内容概述 | 新安街道2022年1-9月主要经济指标 |
指 标 |
单位 |
1-9月 |
同比% |
规上工业产值 |
亿元 |
90.75 |
37.00 |
服务业 |
亿元 |
211.56 |
10.90 |
限上社零 |
亿元 |
22.84 |
75.60 |
限上批发 |
亿元 |
186.26 |
-12.30 |