时间:2022-11-08 09:57 字体大小:放大 正常 缩小
信息索引号 | 014032126/2022-03789 | 生成日期 | 2022-11-08 | 公开日期 | 2022-11-08 |
文件编号 | — — | 公开时限 | 长期公开 | ||
发布机构 | 新吴区工信局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报,网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会,面向企业法人,面向社会团体,面向公务员 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题(一级) | 工业、交通 | 主题(二级) | 机械制造与重工业 | ||
体裁 | 其他 | 关键词 | 机械,电子,财务 | ||
文件下载 | — — | ||||
效力状况 | 有效 | ||||
内容概述 | 2022年一至三季度无锡高新区(新吴区)工业经济运行情况 |
1-9月,全区完成规上工业总产值4526.19亿元,同比增长9.8%。