时间:2022-11-04 13:58 字体大小:放大 正常 缩小
信息索引号 | 014032126/2022-03754 | 生成日期 | 2022-11-04 | 公开日期 | 2022-11-04 |
文件编号 | — — | 公开时限 | 长期公开 | ||
发布机构 | 新吴区发改委 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | ||
主题(一级) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二级) | 重大项目建设 | ||
体裁 | 公告 | 关键词 | 统计,经济,项目 | ||
文件下载 | — — | ||||
效力状况 | 有效 | ||||
内容概述 | 2022年3季度重大项目情况汇总 |
2022年,我区53个项目列入省市重点项目(9月调整后)。1-9月份完成投资247.75亿元,投资完成率81.2%。