时间:2022-10-28 14:14 字体大小:放大 正常 缩小
信息索引号 | 014032126/2022-03808 | 生成日期 | 2022-10-28 | 公开日期 | 2022-10-28 |
文件编号 | — — | 公开时限 | 长期公开 | ||
发布机构 | 新吴区统计局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | ||
主题(一级) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二级) | 统计 | ||
体裁 | 其他 | 关键词 | 统计,指标,经济 | ||
文件下载 | — — | ||||
效力状况 | 有效 | ||||
内容概述 | 三季度,经济回升向好趋势明显增强 |
1-9月份,全区社会消费品零售总额完成327.01亿元,同比增长1.7%。