时间:2022-10-18 13:54 字体大小:放大 正常 缩小
信息索引号 | 014032126/2022-03707 | 生成日期 | 2022-10-18 | 公开日期 | 2022-10-18 |
文件编号 | — — | 公开时限 | 长期公开 | ||
发布机构 | 鸿山街道 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | ||
主题(一级) | 财政、金融、审计 | 主题(二级) | 财政 | ||
体裁 | 其他 | 关键词 | 预算,收支,财务 | ||
文件下载 | — — | ||||
效力状况 | 有效 | ||||
内容概述 | 鸿山街道2022年 1-9月财政支出情况 |
一般公共服务支出:9815万元
公共安全支出:3693万元
教育支出:4220万元
科学技术支出:44万元
文化体育与传媒支出:648万元
社会保障和就业支出:7071万元
卫生健康支出:11477万元
节能环保支出:619万元
城乡社区支出:16596万元
农林水支出:1857万元
交通运输支出:570万元
资源勘探信息等事务支出:650万元
其他支出:171万元