时间:2022-10-08 15:03 字体大小:放大 正常 缩小
信息索引号 | 014032126/2022-04389 | 生成日期 | 2022-10-08 | 公开日期 | 2022-10-08 |
文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市新吴区城市管理局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内容概述 | 新吴区城管执法大队2022年7-9月执法数据统计 |
序号 | 案号 | 当事人 | 立案日期 | 案由 | 处罚日期 | 金额 | 备注 |
1 | 202250700006 | 无锡悟嘉建筑工程有限公司 | 2022/6/2 | 未取得证明擅自在夜间连续进行产生环境噪声污染的施工作业,或者不遵守作业时限规定 | 2022/7/25 | 15000 | |
2 | 202251200120 | 无锡硕博基础工程有限公司 | 2022/5/21 | 未取得证明擅自在夜间连续进行产生环境噪声污染的施工作业,或者不遵守作业时限规定 | 2022/8/17 | 10000 | |
3 | 202251200149 | 无锡新亿泰环境工程有限公司 | 2022/5/28 | 未取得证明擅自在夜间连续进行产生环境噪声污染的施工作业,或者不遵守作业时限规定 | 2022/8/26 | 10000 | |
4 | 202251100176 | 南通新华建筑集团有限公司 | 2022/6/10 | 未取得证明擅自在夜间连续进行产生环境噪声污染的施工作业,或者不遵守作业时限规定 | 2022/8/17 | 10000 | |
5 | 202251100190 | 上海锦悦建设(集团)有限公司 | 2022/6/17 | 未取得证明擅自在夜间连续进行产生环境噪声污染的施工作业,或者不遵守作业时限规定 | 2022/8/17 | 10000 | |
6 | 202251100182 | 泰兴市恒驰建筑劳务有限公司 | 2022/6/9 | 未取得证明擅自在夜间连续进行产生环境噪声污染的施工作业,或者不遵守作业时限规定 | 2022/8/17 | 10000 | |
7 | 202251100209 | 无锡市鸿成市政工程有限公司 | 2022/7/25 | 未取得证明擅自在夜间连续进行产生环境噪声污染的施工作业,或者不遵守作业时限规定 | 2022/8/26 | 10000 | |
8 | 202251100109 | 江苏飞亦隆建筑工程有限公司 | 2022/4/22 | 未取得证明擅自在夜间连续进行产生环境噪声污染的施工作业,或者不遵守作业时限规定 | 2022/7/20 | 30000 | |
9 | 202251100241 | 无锡勇军建设工程有限公司 | 2022/8/7 | 未取得证明擅自在夜间连续进行产生环境噪声污染的施工作业,或者不遵守作业时限规定 | 2022/9/13 | 20000 | |
10 | 202251100233 | 无锡绕城环卫服务有限公司 | 2022/7/30 | 未取得证明擅自在夜间连续进行产生环境噪声污染的施工作业,或者不遵守作业时限规定 | 2022/8/29 | 10000 | |
11 | 202251100239 | 无锡诚义建设工程有限公司 | 2022/7/31 | 未取得证明擅自在夜间连续进行产生环境噪声污染的施工作业,或者不遵守作业时限规定 | 2022/8/29 | 10000 | |
12 | 202251000101 | 无锡市新金运达建筑工程发展有限公司 | 2022/5/16 | 擅自处置建筑垃圾 | 2022/6/23 | 10900 | |
13 | 202251000152 | 无锡绕城环卫服务有限公司 | 2022/6/6 | 擅自处置建筑垃圾 | 2022/6/23 | 10000 | |
14 | 202251000130 | 无锡市军刚建设工程有限公司 | 2022/5/21 | 擅自处置建筑垃圾 | 2022/6/30 | 10000 | |
15 | 202251000155 | 无锡市军刚建设工程有限公司 | 2022/6/3 | 擅自处置建筑垃圾 | 2022/6/30 | 10900 | |
16 | 202251000169 | 无锡苏皖环境工程有限公司 | 2022/6/30 | 擅自处置建筑垃圾 | 2022/7/25 | 15000 | |
17 | 202251000170 | 无锡友聚环保科技有限公司 | 2022/7/2 | 擅自处置建筑垃圾 | 2022/7/28 | 15000 | |
18 | 202251100199 | 刘振 | 2022/7/2 | 擅自占用绿化用地 | 2022/7/3 | 400 | |
19 | 202251100200 | 余洋 | 2022/7/2 | 擅自占用绿化用地 | 2022/7/3 | 400 | |
20 | 202251100201 | 薛永康 | 2022/7/2 | 擅自占用绿化用地 | 2022/7/3 | 400 |
………………