时间:2022-09-02 10:46 字体大小:放大 正常 缩小
信息索引号 | 014032126/2022-03058 | 生成日期 | 2022-09-02 | 公开日期 | 2022-09-02 |
文件编号 | — — | 公开时限 | 长期公开 | ||
发布机构 | 新吴区统计局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | ||
主题(一级) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二级) | 统计 | ||
体裁 | 其他 | 关键词 | 规划,统计,机关 | ||
文件下载 | — — | ||||
效力状况 | 有效 | ||||
内容概述 | 9月份重点工作 |
1.完成统计季报、月报数据上报审核工作,配合做好国家、省、市各类数据查询和数据质量检查工作。
2.加强与宣传、发改、公安、民政、财政、商务、人社等部门沟通,严格开展住户调查大样本轮换和常规调查工作,按进度落实社区(村)样本框核实、摸底调查、开户、试记账等系列工作。