时间:2022-08-01 09:52 字体大小:放大 正常 缩小
信息索引号 | 014032126/2022-02358 | 生成日期 | 2022-08-01 | 公开日期 | 2022-08-01 |
文件编号 | — — | 公开时限 | 长期公开 | ||
发布机构 | 新吴区统计局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | ||
主题(一级) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二级) | 统计 | ||
体裁 | 其他 | 关键词 | 统计,指标,经济 | ||
文件下载 | — — | ||||
效力状况 | 有效 | ||||
内容概述 | 2022年上半年新吴区消费市场逐步回暖 |
2022年上半年,新吴区社会消费品零售总额212.01亿元,同比下降3.8%,降幅较1-5月收窄0.5个百分点。