时间:2022-07-26 09:45 字体大小:放大 正常 缩小
信息索引号 | 014032126/2022-02355 | 生成日期 | 2022-07-26 | 公开日期 | 2022-07-26 |
文件编号 | — — | 公开时限 | 长期公开 | ||
发布机构 | 新吴区统计局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | ||
主题(一级) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二级) | 统计 | ||
体裁 | 其他 | 关键词 | 统计,指标,经济 | ||
文件下载 | — — | ||||
效力状况 | 有效 | ||||
内容概述 | 上半年新吴区居民收入实现较快增长 |
2022年上半年,新吴区全体居民人均可支配收入达到36830元,同比增长4.3% ,绝对值全市第1。