时间:2022-07-04 10:36 字体大小:放大 正常 缩小
信息索引号 | 014032126/2022-03054 | 生成日期 | 2022-07-04 | 公开日期 | 2022-07-04 |
文件编号 | — — | 公开时限 | 长期公开 | ||
发布机构 | 新吴区统计局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | ||
主题(一级) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二级) | 统计 | ||
体裁 | 其他 | 关键词 | 规划,统计,机关 | ||
文件下载 | — — | ||||
效力状况 | 有效 | ||||
内容概述 | 7月份重点工作 |
1.完成统计季报、月报数据上报审核工作,配合做好国家、省、市各类数据查询和数据质量检查工作。
2.完成半年度经济运行专题系列分析,制作上半年经济运行综合情况展板;继续开展基层统计机构、重点行业重点企业统计走访活动,关注疫情对行业和企业的影响,做好主要行业统计指标走势预判。