时间:2022-06-10 10:28 字体大小:放大 正常 缩小
信息索引号 | 014032126/2022-02135 | 生成日期 | 2022-06-10 | 公开日期 | 2022-06-10 |
文件编号 | — — | 公开时限 | 长期公开 | ||
发布机构 | 新吴区统计局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | ||
主题(一级) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二级) | 统计 | ||
体裁 | 其他 | 关键词 | 统计,指标,经济,结构 | ||
文件下载 | — — | ||||
效力状况 | 有效 | ||||
内容概述 | 4月份复工复产有序推进 |
今年以来,全区上下认真贯彻落实市委、市政府各项决策部署,统筹推进疫情防控和经济社会发展,在复工复产有序推进、纾困助企持续显效等因素带动下,全区经济保持健康稳定发展。
1-4月份,全区规模以上工业总产值1849.82亿元,同比增长7.3%。
1-4月份,全区社会消费品零售总额完成126.48亿元,同比下降3.5%。