时间:2021-01-18 17:16 字体大小:放大 正常 缩小
信息索引号 | 014032126/2021-00075 | 生成日期 | 2021-01-18 | 公开日期 | 2021-01-18 |
文件编号 | — — | 公开时限 | 长期公开 | ||
发布机构 | 新吴区财政局 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | ||
主题(一级) | 财政、金融、审计 | 主题(二级) | 财政 | ||
体裁 | 其他 | 关键词 | 预算,税务,机关 | ||
文件下载 | — — | ||||
内容概述 | 2020年1-12月新吴区一般公共预算收入完成情况 |
2020年1-12月,新吴区完成一般公共预算收入216.2亿元,增幅为5.4%;实现税收收入188.9亿元,增幅为1.8%;税收收入占一般公共预算收入比重为87.4%。