时间:2020-12-31 16:53 字体大小:放大 正常 缩小
信息索引号 | 014032126/2020-02324 | 生成日期 | 2020-12-31 | 公开日期 | 2020-12-31 |
文件编号 | — — | 公开时限 | 长期公开 | ||
发布机构 | 江溪街道 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题(一级) | 民政、扶贫、救灾 | 主题(二级) | 其他 | ||
体裁 | 其他 | 关键词 | 社会保障,救济,其他 | ||
文件下载 | — — | ||||
内容概述 | 江溪街道特困供养对象情况(截至2020年12月) |
截至2020年12月,江溪街道特困供养对象24人,其中分散供养21人,集中供养3人。