时间:2020-10-29 14:00 字体大小:放大 正常 缩小
信息索引号 | 014032126/2020-01770 | 生成日期 | 2020-10-29 | 公开日期 | 2020-10-29 |
文件编号 | — — | 公开时限 | 长期公开 | ||
发布机构 | 空港经济开发区 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题(一级) | 民政、扶贫、救灾 | 主题(二级) | 优抚安置 | ||
体裁 | 其他 | 关键词 | 社会保障,救济,补助 | ||
文件下载 | — — | ||||
内容概述 | 城乡低保对象人数:2020年9月城乡低保保障29户,38人。 低保标准:960元/月 资金支出情况:2020年7月-2020年9月,城乡低保共计救助122人次,支出9.3918万元。 |
城乡低保对象人数:2020年9月城乡低保保障29户,38人。
低保标准:960元/月
资金支出情况:2020年7月-2020年9月,城乡低保共计救助122人次,支出9.3918万元。