时间:2020-05-07 14:37 字体大小:放大 正常 缩小
信息索引号 | 014032126/2020-00605 | 生成日期 | 2020-05-07 | 公开日期 | 2020-05-07 |
文件编号 | — — | 公开时限 | 长期公开 | ||
发布机构 | 无锡高新区(新吴区)工业和信息化局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报,网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会,面向企业法人,面向社会团体 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题(一级) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二级) | 宏观经济运行 | ||
体裁 | 其他 | 关键词 | 统计,指标,经济,管理 | ||
文件下载 | — — | ||||
内容概述 | 2020年一季度无锡高新区(新吴区)工业经济运行情况 |
2020年一季度,全区规上工业产值完成980.81亿元,同比下降4.8%。