新吴区2018年省市级秋季秸杆机械化还田作业补助资金公示表

时间:2019-01-11 15:54 字体大小:放大 正常 缩小

信息索引号 014032126/2019-00156 生成日期 2019-01-11 公开日期 2019-01-11
文件编号 —  — 发布机构 农经水利局
效力状况 有效 附件下载 —  —
内容概述 新吴区2018年省市级秋季秸杆机械化还田作业补助资金公示表

 

 新吴区2018年省市级秋季秸杆机械化还田作业补助资金公示表
        2018年省级和市级秋季秸秆机械化还田种植户补贴面积经过第三方核查后确定,根据《江苏省农作物秸秆综合利用专项资金管理办法》(苏财规﹝2015﹞29号)要求,补助资金需直接打卡给补助对象,现对补贴面积和省市级补贴金额予以公布。
编号 种植户  姓名 作业地点(村、组) 作业面积(亩) 补助资金(元)
省级财政补贴资金 市级财政配套补助资金 小计
1 王菊妹 新梅路村安桥、翻扒头 80 800 1200 2000
2 周兵方 黄家门村杨家里 75 750 1125 1875
3 陈建平 东新村陆更上 77 770 1155 1925
4 毕光杰 安桥村 382 3820 5730 9550
5 毕光山 溇金村溇上、苏家湾 105 1050 1575 2625
6 柯贵海 大墙门村孙更上 46 460 690 1150
7 曹平康 秦村村 31 310 465 775
8 毕光杰 秦村村北巷、何四房 251 2510 3765 6275
9 顾伯群 墙联村蔡更上 90 900 1350 2250
10 毕光新 墙联村蟑螂山 371 3710 5565 9275
11 顾伯群 合新村 42 420 630 1050
12 丁坤平 合新村丁更上 102 1020 1530 2550
13 殷吾如 合新村浜斗上 51 510 765 1275
14 毕光礼 合新村毛耳坟 68 680 1020 1700
15 邹忠新 合新村树巷里 110 1100 1650 2750
16 夏登文 合新村浜斗上 84.5 845 1267.5 2112.5
17 徐于阳 合新村毛塔桥、树巷里 80 800 1200 2000
18 柯贵海 合新村潘更上、毛塔桥 112 1120 1680 2800
19 王必法 合新村 45 450 675 1125
20 王荣顺 合新村吴家桥 23.5 235 352.5 587.5
21 孙功保 合新村旺家沿 50 500 750 1250
22 王登祥 安桥村、华友中路 310 3100 4650 7750
23 徐正南 香楠村曹家门前 40 400 600 1000
24 余克勤 杨家湾 10 100 150 250
25 柯贵海 建丰村 30 300 450 750
26 旺庄农场 联心村 765 7650 11475 19125
27 叶前勇 永新村杨家里、荆界桥 325 3250 4875 8125
28 段志荣 永新村马乔巷 44.56 445.6 668.4 1114
29 田志元 永新村吴大坟、田里金 198.59 1985.9 2978.85 4964.75
30 田志元 新宅村曹更上 100 1000 1500 2500
31 张永泉 后中村北省滩 93.5 935 1402.5 2337.5
32 荀义存 后中村建安桥 70 700 1050 1750
33 吴宗群 后中村西黄更 50 500 750 1250
34 朱锡荣 后中村北祥里桥 36 360 540 900
35 姚凤兴 后中村左家桥 34 340 510 850
36 陈宗海 后中村金娥墩 60 600 900 1500
37 张金德 鸿声村七房巷 30 300 450 750
38 孙功付 鸿新村店里桥蔡家里 80 800 1200 2000
39 张永林 鸿新村史家湾李家里 75 750 1125 1875
40 陈良满 鸿新村外湾 77 770 1155 1925
41 孙业斌 鸿新村蔡家里 34.7 347 520.5 867.5
42 王连兵 鸿新村沿塘巷 20 200 300 500
43 黄新厚 东塘街村金家湾 46.27 462.7 694.05 1156.75
44 夏建民 东塘街村钱更上 56.85 568.5 852.75 1421.25
45 王永华 东塘街村华庄桥 100 1000 1500 2500
46 毕光礼 东塘街村集庄桥 66 660 990 1650
47 徐军生 东塘街村省滩 77.97 779.7 1169.55 1949.25
48 吴宗群 东塘街村徐塘桥 69.5 695 1042.5 1737.5
49 毕光法 东塘街村十三房 51 510 765 1275
50 毕光杰 东塘街村油车里 49.43 494.3 741.45 1235.75
51 孙功福 鸿山村东庄上马家里杨宗坝 235 2350 3525 5875
52 朱永其 鸿山村朱水渠 88 880 1320 2200
53 孙业斌 鸿山村朱水渠 136 1360 2040 3400
54 华永仁 鸿山村北舍 78 780 1170 1950
55 毕光忠 鸿山村吕庄洞朱水渠 100 1000 1500 2500
56 董永义 梁鸿村槐树下西桥角 60 600 900 1500
57 无锡从心农业专业合作社 梁鸿村 607 6070 9105 15175
58 无锡瞻桥农机专业合作社 梁鸿村 497 4970 7455 12425
59 无锡平林农机专业合作社 梁鸿村 110 1100 1650 2750
60 钱建江 七房桥大坟上东舍 224.8 2248 3372 5620
61 靳洪敏 七房桥大通桥 32 320 480 800
62 王卫东 七房桥叶仓桥 17 170 255 425
63 惠根林 七房桥惠家里西 55 550 825 1375
64 孙仕贵 七房桥惠家里 42.5 425 637.5 1062.5
65 李余生 鸿西村马更上 121 1210 1815 3025
66 王自春 鸿西村尤家弄 55 550 825 1375
67 龚奇铭 鸿西村尤家弄 43 430 645 1075
68 黄晓瑜 鸿西村麻雀元、南房庄 160 1600 2400 4000
69 王金龙 鸿西村牛棚头 132 1320 1980 3300
70 孙功仓 鸿西村浦家湾 110 1100 1650 2750
71 吕进德 鸿西村陆更上 60 600 900 1500
72 董学中 鸿西村庄里 56 560 840 1400
合计     8295.67 82956.7 124435.05 207391.75
公示时间:2019年1月11日至2011年1月18日,如对补贴面积和金额有异议,请在1月18日前如实向新吴区农经水利局反映。联系电话:81890966
          2019年1月11日