序号 | 服务项目 | 服务内容及标准 | 服务对象 | 牵头责任部门 | 咨询电话 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 提供社区活动场所 | 为老年人提供安全可靠、环境适宜、相对固定的室内外活动场所 | 60周岁及以上老年人 | 区民政卫健局 | 81890993 |
2 | “银发顾问”服务 | 为有需求的老年人提供养老政策咨询、资源链接、服务推荐等顾问服务 | 60周岁及以上老年人 | 区民政卫健局 | 81890993 |
3 | 就医便利服务 | 二级及以上公立综合性医院和政府办社区卫生服务中心(乡镇卫生院)设立绿色通道,为老年人提供挂号、就医等方面的便利服务 | 60周岁及以上老年人 | 区民政卫健局 | 81891017 |
4 | 健康管理服务 | 基层医疗卫生机构每年提供1次健康管理服务,内容包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导;每年提供1次中医药健康管理服务,内容包括中医体质辨识和中医药保健指导 | 常住人口65周岁及以上老年人 | 区民政卫健局 | 81890928 81891022 |
5 | 老年人能力需求双评估 | 提供老年人综合能力评估和养老服务需求评估 | 符合条件的60周岁及以上老年人 | 区民政卫健局 | 81891101 |
6 | 尊老金 | 对本地户籍80周岁(含)以上老年人发放尊老金。80—89周岁的老年人,每人每月50元;90—99周岁的老年人,每人每月100元;100周岁及以上的老年人,每人每月500元 | 本地户籍80周岁及以上老年人 | 区民政卫健局 | 81891101 |
7 | 老年教育服务 | 扩大老年教育供给,推进街道社区教育中心、社区居民学校和各类社会力量举办老年大学或参与老年教育,向老年人公平有序开放老年教育资源 | 60周岁及以上老年人 | 区教育局 区民政卫健局 |
81890616 81890987 |
8 | 参观公园和公共文化设施 | 免费进入政府投资、建设和管理的公园、公共文化设施。 | 60周岁及以上老年人 | 区委宣传部 区城管局 |
81890412 80595283 |
9 | 进入政府投资、建设和管理的等级景区享受半价优惠 | 60至69周岁老年人 | 区委宣传部 | 81890325 | |
10 | 免费进入政府投资、建设和管理的等级景区 | 70周岁及以上老年人 | 区委宣传部 | 81890325 | |
11 | 自愿随子女迁移户口 | 按照有关政策规定办理随子女迁移户口手续, 依法依规享受迁入地基本公共服务 | 60周岁及以上老年人 | 区公安分局 | 85253028 |
户籍咨询电话: 旺庄街道(路东82228257、园区82228305、旺庄82228213) 梅村街道82228525 江溪街道(坊前82228500、南站82228371、长江路82228321) 新安街道 82228615 鸿山街道(82228581、82228565) 硕放街道82228275 | |||||
12 | 乘坐城市公共交通工具 | 乘坐公交20元/月,50次;地铁除工作日高峰时段(7:00-9:00、16:00-18:00)半价优惠 | 60周岁及以上老年人 | 区住建局 | 85210091 |
免费乘坐公交,地铁除工作日高峰时段(7:00-9:00、16:00-18:00)免费乘坐 | 70周岁及以上老年人 | 区住建局 | 85210091 | ||
13 | 职工基本养老保险 | 对符合条件的参保老年人按时足额发放基本养老金 | 符合条件的60周岁及以上老年人 | 区人社局 | 81891425 |
14 | 城乡居民基本养老保险 | 对符合条件的参保老年人发放基础养老金和个人账户养老金,并按规定享受基础养老金调整 | 符合条件的60周岁及以上老年人 | 区人社局 | 81891425 |
15 | 法律诉讼服务 | 为追索赡养费、扶养费、抚恤金、养老金、最低生活保障金、医疗费等向人民法院起诉,交纳诉讼费用有困难的,按照国家规定免收、减收或者缓收诉讼费用,并告知当事人可依法申请法律援助 | 符合条件的60周岁及以上老年人 | 区人民法院 | 68883233 |
16 | 公证服务 | 对符合法律援助条件的老年人提供公证服务指引 | 符合条件的60周岁及以上老年人 | 区司法局 | 81190052 |
17 | 优抚供养 | 提供集中供养、医疗等保障 | 老年烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属和进入老年的残疾军人、复员军人、退伍军人,无法定赡养扶养人或者其法定义务人无赡养扶养能力且享受国家定期抚恤补助待遇的老年优抚对象 | 区退役军人事务局 | 80595588 |
18 | 居家上门服务 | 采取政府购买服务方式,为特定居家老年人提供每户每月2、8、16工时的生活照料、紧急救援、康复护理、精神慰藉等居家养老援助服务;为老年人提供助餐、站点延伸服务等上门服务 | 符合条件的60周岁及以上老年人 | 区民政卫健局 | 81891101 |
19 | 特困老年人照料护理服务 | 对全自理特困老年人提供每人每月8 个工时的照料护理服务;对半护理(半失能)特困老年人提供每人每月28 个工时的照料护理服务;对全护理(失能)特困老年人提供每人每月48个工时的照料护理服务 | 本区户籍城乡特困老年人 | 区民政卫健局 | 81891015 |
20 | 分散特困供养 | 给予分散供养,提供基本生活条件、疾病治疗、办理丧葬事宜等,基本生活标准不低于当地最低生活保障标准的1.5倍,对生活不能自理的按照有关规定给予照料 | 无劳动能力、无生活来源、无法定赡养扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力,自愿选择在家供养的60周岁及以上特困老年人 | 区民政卫健局 | 81891015 |
21 | 集中特困供养 | 就近安排到相应供养服务机构,提供基本生活条件、疾病治疗、办理丧葬事宜等,基本生活标准不低于当地最低生活保障标准的1.5倍,对生活不能自理的按照有关规定给予照料 | 无劳动能力、无生活来源、无法定赡养扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的,自愿选择集中供养以及因失能等原因需要机构专业照护服务的60周岁及以上特困老年人 | 区民政卫健局 | 81891015 |
22 | 最低生活保障 | 60周岁以上、不满70周岁的老年人,每月增发本市最低生活保障标准10%的保障金;70周岁以上的老年人,每月增发本市最低生活保障标准20%的保障金。对获得最低生活保障金后生活仍有困难的老年人,采取必要措施给予生活保障 | 低保家庭中的60周岁及以上老年人 | 区民政卫健局 | 81891015 |
23 | 高龄、贫困老人入住养老机构补贴 | 对年满80周岁、需要生活照料的孤寡老人,按护理等级分别给予每月200元和300元的补贴。对年满60周岁、需要生活照料,月人均收入在低保标准以上、2倍以下的低收入户中的老人,按护理等级分别给予每月300元和400元的补贴。对年满60周岁、需要生活照料的低保老人,按护理等级分别给予每月500元和600元的补贴。 | 年满80周岁、需要生活照料的孤寡老人;年满60周岁、需要生活照料且享受最低生活保障的老人;年满60周岁、需要生活照料且家庭月人均收入在当地低保标准以上、2倍以下的低收入户中的老人 | 区民政卫健局 | 81891101 |
24 | 重度残疾人护理补贴 | 按低保家庭内220元/天/人、低保家庭外140元/天/人的标准,发放重度残疾人护理补贴 | 残疾等级评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾老年人 | 区民政卫健局 | 81891020 |
25 | 困难残疾人生活补贴 | 按当地规定标准发放困难残疾老年人生活补贴 | 经认定符合条件的困难残疾老年人 | 区民政卫健局 | 81891020 |
26 | 计划生育特别扶助金 | 按每人每月900元标准发放特别扶助金 | 60周岁及以上独生子女死亡特别扶助对象 | 区民政卫健局 | 81891006 |
按每人每月800元标准发放特别扶助金 | 60周岁及以上独生子女伤残特别扶助对象 | 区民政卫健局 | 81891006 | ||
27 | 家庭适老化改造 | 采取政府补贴方式,按照每户最高补贴不超过8000元标准,为特殊困难的老年人实施居家适老化改造;为80周岁及以上高龄老年人家庭提供不超过1000元的基础改造服务包;其他老年人家庭可申请自费改造 | 符合条件的60周岁及以上的老年人家庭 | 区民政卫健局 | 81890993 |
28 | 失能(失智)老年人 家庭成员照护培训 | 组织开展免费培训,向家庭成员普及照料失能、失智老年人的护理知识和技能 | 失能(失智)老年人家庭成员 | 区民政卫健局 | 81890993 |
29 | 家庭养老照护床位 | 为有养老需求但未入住养老机构的中度、重点失能老年人提供生活照料、康复保健、医疗护理、精神慰藉、家庭照护增能、平台信息化等服务 | 符合条件的60周岁及以上的老年人家庭 | 区民政卫健局 | 81890993 |
30 | 居家探访关爱服务 | 通过政府购买服务等方式,由基层组织、社会组织等开展居家探访与帮扶服务 | 居家的空巢、独居、留守、失能(失智)、计划生育特殊家庭等特殊困难老年人 | 区民政卫健局 | 81891101 |
31 | 优先入住公办养老机构 | 建立公办养老机构轮候制度,符合条件的老年人优先入住 | 经济困难的空巢、独居、失能(失智)、残疾、高龄以及计划生育特殊家庭老年人、为国家和社会作出特殊贡献的老年人 | 区民政卫健局 | 81890993 |
32 | 流浪乞讨救助 | 依照有关规定给予救助 | 生活无着的流浪、乞讨老年人 | 区民政卫健局 | 81891020 |
备注:1-14项为面向社会老年人的普惠服务项目,15-32项为面向特殊老年人的保障服务项目 |