时间:2023-01-05 16:53 字体大小:放大 正常 缩小
信息索引号 | 014032126/2023-00037 | 生成日期 | 2023-01-05 | 公开日期 | 2023-01-05 |
文件编号 | — — | 公开时限 | 长期公开 | ||
发布机构 | 新安街道 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题(一级) | 民政、扶贫、救灾 | 主题(二级) | 扶贫 | ||
体裁 | 其他 | 关键词 | 救灾,救济,补助 | ||
文件下载 | — — | ||||
效力状况 | 有效 | ||||
内容概述 | 新安街道2022年10月、11月、12月低保补贴发放情况 |
新安街道2022年10月、11月、12月低保补贴发放:
10月 21户38人 30525元
11月 19户36人 28183元
12月 19户36人 28183元