时间:2021-01-07 14:09 字体大小:放大 正常 缩小
信息索引号 | 014032126/2021-00030 | 生成日期 | 2021-01-07 | 公开日期 | 2021-01-07 |
文件编号 | — — | 公开时限 | 长期公开 | ||
发布机构 | 江溪街道 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题(一级) | 民政、扶贫、救灾 | 主题(二级) | 其他 | ||
体裁 | 其他 | 关键词 | 救灾,救济,其他 | ||
文件下载 | — — | ||||
内容概述 | 江溪街道2020年下半年医疗救助对象救助情况 |
2020年下半年江溪街道医疗救助对象共计34户(39人)。