时间:2020-07-01 15:57 字体大小:放大 正常 缩小
信息索引号 | 014032126/2020-02229 | 生成日期 | 2020-07-01 | 公开日期 | 2020-07-01 |
文件编号 | — — | 公开时限 | 长期公开 | ||
发布机构 | 新吴区司法局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会,面向企业法人,面向社会团体 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题(一级) | 公安、安全、司法 | 主题(二级) | 司法 | ||
体裁 | 其他 | 关键词 | 政法,法制,机关 | ||
文件下载 | — — | ||||
内容概述 | 1.法律咨询。接待群众法律咨询1417人次,其中12348热线539人次。主要类型:民事类1265人次、刑事类61人次、其他125人次(涉疫1人次)。 2.法律援助。受理法律援助案件108件,其中刑事案件73件、民事案件35件。 3.纠纷调解。共调处 2876件涉及 5624人。 |
1.法律咨询。接待群众法律咨询1417人次,其中12348热线539人次。主要类型:民事类1265人次、刑事类61人次、其他125人次。
2.法律援助。受理法律援助案件108件,其中刑事案件73件、民事案件35件。
3.纠纷调解。共调处矛盾纠纷 2876件涉及 5624人。