时间:2020-12-25 17:02 字体大小:放大 正常 缩小
信息索引号 | 014032126/2020-02336 | 生成日期 | 2020-12-25 | 公开日期 | 2020-12-25 |
文件编号 | — — | 公开时限 | 长期公开 | ||
发布机构 | 发展和改革委员会 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题(一级) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二级) | 重大项目建设 | ||
体裁 | 公告 | 关键词 | 统计,经济,管理 | ||
文件下载 | — — | ||||
内容概述 | 2020年4季度重大项目情况汇总 |
2020年,我区44个项目列入省市重点项目(4个项目滚动入库),其中省级项目6个。1-12月份完成投资545.7亿元,投资完成率138.5%。