时间:2020-07-20 10:51 字体大小:放大 正常 缩小
信息索引号 | 014032126/2020-01120 | 生成日期 | 2020-07-20 | 公开日期 | 2020-07-20 |
文件编号 | — — | 公开时限 | 长期公开 | ||
发布机构 | 空港经开区 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题(一级) | 民政、扶贫、救灾 | 主题(二级) | 其他 | ||
体裁 | 其他 | 关键词 | 补贴,社会保障,抚恤 | ||
文件下载 | — — | ||||
内容概述 | 2020年上半年,空港经开区(硕放街道)共发放退役士兵优待金及学历奖励32人次,共计94.89577万元; 空港经开区(硕放街道)现有优抚对象220人,共计发放优抚对象资金143.976万元。 |
2020年上半年,空港经开区(硕放街道)共发放退役士兵优待金及学历奖励32人次,共计94.89577万元;
空港经开区(硕放街道)现有优抚对象220人,共计发放优抚对象资金143.976万元。