2019年 农基调1表(全年农作物播种面积意向调查)

时间:2019-03-18 10:50 字体大小:放大 正常 缩小

信息索引号 014032126/2019-00582 生成日期 2019-03-18 公开日期 2019-03-18
文件编号 —  — 发布机构 农业农村局
效力状况 有效 附件下载 —  —
内容概述 2019年 农基调1表(全年农作物播种面积意向调查)
指标名称 代码 上年实际 本年预计 增减
绝对数 %
农作物总播种面积 1 1.7926 1.4474 -0.3452 -19.2569
一、粮食作物合计 2 1.0736 1.0167 -0.0569 -5.2999
其中:夏收粮食 3 0.5371 0.0 -0.5371 -100.0
(一)谷物 4 1.0736 1.0167 -0.0569 -5.2999
  1.稻谷 5 0.5365 0.5425 0.006 1.1184
                   ①早稻 6 0.0 0.0 0.0 0.0
        ②中稻和一季晚稻 7 0.5365 0.5425 0.006 1.1184
        ③双季晚稻 8 0.0 0.0 0.0 0.0
  2.小麦 9 0.5371 0.4742 -0.0629 -11.711
  其中:春小麦 10 0.0 0.0 0.0 0.0
        冬小麦 11 0.5371 0.4742 -0.0629 -11.711
  3.玉米 12 0.0 0.0 0.0 0.0
  4.谷子 13 0.0 0.0 0.0 0.0
  5.高粱 14 0.0 0.0 0.0 0.0
  6.其他谷物 15 0.0 0.0 0.0 0.0
(二)豆类合计 16 0.0 0.0 0.0 0.0
   其中:大豆 17 0.0 0.0 0.0 0.0
(三)折粮薯类 18 0.0 0.0 0.0 0.0
   其中:马铃薯 19 0.0 0.0 0.0 0.0
二、油料作物 20 0.0 0.0 0.0 0.0
    其中:花生 21 0.0 0.0 0.0 0.0
               油菜籽 22 0.0 0.0 0.0 0.0
       芝麻 23 0.0 0.0 0.0 0.0
三、棉花 24 0.0 0.0 0.0 0.0
四、生麻类合计 25 0.0 0.0 0.0 0.0
其中:生黄红麻 26 0.0 0.0 0.0 0.0
五、糖类 27 0.0 0.0 0.0 0.0
(一)甘蔗 28 0.0 0.0 0.0 0.0
(二)甜菜 29 0.0 0.0 0.0 0.0
六、烟叶合计(未加工) 30 0.0 0.0 0.0 0.0
    其中:烤烟(未去梗) 31 0.0 0.0 0.0 0.0
七、蔬菜(含菜用类) 32 0.46 0.1717 -0.2883 -62.6739
八、瓜果类 33 0.014 0.014 0.0 0.0
九、其他作物 34 0.245 0.245 0.0 0.0
其中:青饲料 35 0.0 0.0 0.0 0.0
补充资料:调查县0个,调查村0个,调查户0户。
填报人:新区         报出时间:2019
填报说明:1、全年农作物播种面积指本年收获的农作物播种面积,包括上年秋冬播种和本年播种本年收获的面积;2、其它作物上年实际数与年报中其它作物口径不同,由总播种面积减表中各大类作物面积数得出。